塑料隔膜阀G41F-10S
发布时间:2014-09-06 10:51:32 浏览:
G41F-10S塑料隔膜阀是一种特殊形式的截断阀。塑料隔膜阀与其它阀门最大的区别在于:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处于完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
塑料隔膜阀用耐腐蚀的塑料阀座和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。塑料隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大;无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。 塑料隔膜阀的流量特性接近快开特性,在60%行程前近似为线性,60%后的流量变化不大。
塑料隔膜阀的安装和使用:
1.两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2.顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3.根据指示器位置可判断开启程度。

塑料隔膜阀零件材质表:
塑料隔膜阀结构尺寸表:
上一篇:衬胶隔膜阀G41J-10C
下一篇:衬氟隔膜阀G41F46-10C
塑料隔膜阀用耐腐蚀的塑料阀座和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。塑料隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大;无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。 塑料隔膜阀的流量特性接近快开特性,在60%行程前近似为线性,60%后的流量变化不大。
塑料隔膜阀的安装和使用:
1.两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2.顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3.根据指示器位置可判断开启程度。

塑料隔膜阀零件材质表:
DN | 名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
2 | 指示器 | 钢 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 钢、不锈钢 |
5 | 手轮 | ABS、FRPP |
6 | 压紧螺母 | FRPP、C-PVC、不锈钢 |
7 | 衬环 | PTFE |
8 | 阀杆螺母 | 钢、铜HT300 |
9 | 阀杆 | 钢、不锈钢 |
10 | 阀盖 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 轴承 | 单向推力球轴承 |
12 | 螺母 | 钢、不锈钢 |
13 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
14 | 阀体 | FRPP、PVDF、C-PVC |
15 | 垫膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 销 | 钢、不锈钢 |
18 | 阀瓣 | 铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO |
塑料隔膜阀结构尺寸表:
DN | D1 | D | L | b | H | n | ¢ | ||||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 730 | 680 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 |
注:在HG20592-97标准中(PN1.0Mpa)n为8孔。(PN0.6Mpa)n为4孔。
以上内容是由温州博源阀门提供,更多阀门技术,欢迎来电咨询:15325778797 ,QQ:106111014 欲在线了解更多阀门知识,请点击:http://www.xyzhf.com。上一篇:衬胶隔膜阀G41J-10C
下一篇:衬氟隔膜阀G41F46-10C