浙江温州博源阀门有限公司

全国免费服务热线:18967748303

热门关键词:

博源新闻当前位置:主页 > 博源新闻 >

硬密封蝶阀价格表

发布时间:2014-06-12 23:03:48    浏览:

温州博源阀门有限公司
硬密封蝶阀价格表(铸钢材质)
型号 通径 铸钢法兰蝶阀
D343H
铸钢对夹式蝶阀
D373H
不锈钢对夹蝶阀
D373H
不锈钢法兰蝶阀
D343H
  10C 16C 25C 16C 10P/16P 16P
DN40 175 175 200 155 335 440
DN50 175 175 200 155 335 440
DN65 195 195 240 175 425 500
DN80 230 230 275 200 485 660
DN100 275 275 330 230 570 750
DN125 375 375 430 300 750 1060
DN150 470 470 520 370 950 1410
DN200 620 640 730 500 1350 1800
DN250 850 870 1030 650 1630 2800
DN300 1030 1080 1340 900 2290 4140
DN350 1400 1450 1800 1150 3130 4490
DN400 1800 1850 2350 1550 4140 6160
DN450 2200 2410 2800 1800 5150 7480
DN500 2750 3000 3600 2400 5985 8090
DN600 4080 4500 4800 3400 9420 11880
DN700 5900 6200 7700 4500 14520 16280
DN800 7800 8200 9800 6800 21120 22880
DN900 9600 10500 12000 8300 28000 31000
DN1000 13000 14000 16500 11200 35000 39000
DN1200 17800 18500 21500 15000 44000 50000

温州博源阀门
更多价格表推荐:
《铸钢球阀价格表》
《Y型过滤器价格》
《蓝式过滤器价格》
《电动闸阀和电动截止阀价格表》
《硬密封蝶阀价格表》
《铸钢止回阀价格表》
《立式止回阀价格表》
《抗生素截止阀价格表》
上一篇:自动化阀门问题分析
下一篇:电动闸阀和电动截止阀价格表