Z41H-25C
铸钢闸阀材质是WCB铸钢,压力是2.5mpa,口径是:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,DN450,DN500,DN600,DN700,DN800,DN900,DN1000。
	
	| Z41H-25C铸钢闸阀主要零件材料 | 
	
	| 
	
		
		| 型号 | 阀体 阀盖 | 阀板 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |  
		|   |   | 2Cr13 | 2Cr13 | 铝铁青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 |  
		| Z41H-16C Z41H-25C 
		Z41H-40C Z41H- 64C 
		Z41H-100C | WCB |  
		| Z41Y-16IZ41Y-25I
 | 铬钼合金钢 | 硬质合金 |  | 
	
	| Z41H-25C铸钢闸阀主要性能规范 | 
	
	| 
	
		
		| 型号 | Z41H-16C | Z41H-25C | Z41H-40C | Z41H-64C | Z41H-100C | Z41Y-16I | Z41Y-25I |  
		| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 1.6 | 2.5 |  
		|  试验压力PN(MPa)
 | 强度 | 2.4 |  | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 2.4 | 3.8 |  
		| 密封 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 | 1.8 | 2.8 |  
		| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤550 |  
		| 适用介质 | 水 蒸汽 油品 |  | 
	
	| Z41H-25C铸钢闸阀主要外形尺寸 连接尺寸及重量 | 
	
	| 
	
		
		| 公称压力 PN(MPa)
 | 公称通径DN(mm)
 | L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | D6 | f | f0 | H | H1 | D0 | 重量(kg)
 |  
		|  1.6 | 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4-ø17.5 |   |   |   | 340 | 400 | 220 | 21 |  
		| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø17.5 |   |   |   | 348  | 408 | 220 | 22 |  
		| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-ø17.5 |   |   |   | 350 | 415 | 220 | 33 |  
		| 80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-ø17.5 |   |   |   | 428 | 510 | 280 | 36 |  
		| 100  | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-ø17.5 |   |   |   | 571 | 670 | 280 | 47 |  
		| 125  | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-ø17.5 |   |   |   | 614 | 756 | 320 | 78 |  
		| 150  | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-ø22 |   |   |   | 682 | 848 | 320 | 85 |  
		| 200  | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-ø22 |   |   |   | 820 | 1036 | 400 | 150 |  
		| 250  | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ø26 |   |   |   | 968 | 1244 | 450 | 273 |  
		| 300  | 500 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12-ø26 |   |   |   | 1145 | 1474 | 560 | 379 |  
		| 350  | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16-ø26 |   |   |   | 1280 | 1663 | 640 | 590 |  
		| 400  | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16-ø30 |   |   |   | 1450 | 1886 | 720 | 894 |  
		| 500  | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20-ø33 |   |   |   | 1676 | 2181 | 720 | 958 |  
		|  | 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4-ø17.5 |   |   |   | 340 | 400 | 220 | 22 |  
		| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø17.5 |   |   |   | 348 | 408 | 220 | 28 |  
		| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-ø17.5 |   |    |   | 350 | 415 | 220 | 33 |  
		| 80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-ø17.5 |    |   |   | 425 | 510 | 280 | 46 |  
		| 100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 |   |   |   | 571 | 670 | 280 | 64 |  
		| 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8-ø26 |   |   |   | 614 | 750 | 320 | 105 |  
		| 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 |   |   |   | 682 | 848 | 320 | 134 |  
		| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ø26 |   |   |   | 820 | 1036 | 400 | 213 |  
		| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 |   |   |   | 968 | 1244 | 450 | 290 |  
		| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 |   |   |   | 1145 | 1474 | 560 | 399 |  
		| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 |   |   |   | 1280 | 1663 | 640 | 631 |  
		| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 44 | 16-ø36 |   |   |   | 1450 | 1886 | 720 | 900 |  
		| 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 44 | 20-ø36 |   |   |   | 1676 | 2181 | 720 | 1180 |  | 
 
 
        上一产品:
Z41H-16C铸钢闸阀
下一产品:
Z41H-160C高压高温闸阀