Q41F-25C铸钢球阀
产品详情
Q41F-25C铸钢球阀
球阀系:Q41 F/ W/ Y;
材质有:铸钢,锻钢,不锈钢,301,304,316,316L等。
规格:DN15-DN800
标准:国标,日标,美标,德标
压力:1.6Mpa~6.4Mpa(150LB~600LB)5k~63k
连接:法兰;
品牌:温州博源阀门
工作温度:-160~550
类型:直通式
介质:水,油品,蒸汽,硝酸类等
外型:重型/中型
型号:Q41F-16C Q41F-25C Q41F-40C Q41F-64C Q41F-100C
主要零件材质:
Q41F-25C主要连接尺寸:

以上内容是由温州博源阀门提供,更多阀门技术,欢迎来电咨询:15325778797 ,QQ:123099290,欲在线了解更多阀门知识,请点击:http://www.xyzhf.com.

上一产品:Q41F-16C铸钢球阀
下一产品:Q41F-40C铸钢球阀
球阀系:Q41 F/ W/ Y;
材质有:铸钢,锻钢,不锈钢,301,304,316,316L等。
规格:DN15-DN800
标准:国标,日标,美标,德标
压力:1.6Mpa~6.4Mpa(150LB~600LB)5k~63k
连接:法兰;
品牌:温州博源阀门
工作温度:-160~550
类型:直通式
介质:水,油品,蒸汽,硝酸类等
外型:重型/中型
型号:Q41F-16C Q41F-25C Q41F-40C Q41F-64C Q41F-100C
主要零件材质:
零件名称 | ZG0cr18Ni9 304 CF8 |
ZG00Cr18Ni10 304L CF3 |
ZG1C0r17Ni14M02 316 CF8M |
ZG00Cr17Ni14M02 316L CF3M |
WCB |
阀体 /阀盖 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | WCB |
球体 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
闷杆 | 0Cr1SNi9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
阀座 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0r17Ni14M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
填料 /垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 | 不锈钢 | 35GrM0A | |||
螺母 | 不锈钢 | 45 | |||
手柄 | 铸钢 |
Q41F-25C主要连接尺寸:
型 号 | 公称通径 | 尺 寸 (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | W | ||
Q41F2.5Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 330 | ||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 600 | ||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 800 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 1200 | ||
Q41F-40P Q41F4.0Mpa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 330 | |
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 1200 | |
Q41F-64C Q41F6.4Mpa |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-3 | 4-14 | 115 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-3 | 4-18 | 130 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-3 | 4-18 | 150 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4-23 | 190 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 230 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 280 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 310 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 330 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 600 |

以上内容是由温州博源阀门提供,更多阀门技术,欢迎来电咨询:15325778797 ,QQ:123099290,欲在线了解更多阀门知识,请点击:http://www.xyzhf.com.

上一产品:Q41F-16C铸钢球阀
下一产品:Q41F-40C铸钢球阀